Заказать
Рассчитать стоимость
Различные по форме и цвету декоративные рейки могут собираться на единую гребенку, вписываясь практически в любой интерьер, и предоставляют неиссякаемый выбор для оригинальных дизайнерских решений.
Марка системы A5OV | Марка системы A70V | ||||||||
Наименование изделия | Марка изделия | Модуль, В, мм | Расход на 1м2 | Марка изделия | Модуль, В, мм | Расход на 1 м2 | Марка изделия | Модуль, В, мм | Расход на 1 м2 |
Рейка | A40/V(50) | 50 | 20 м. п. | A90/V | 50 | 20 м. п. | A40/V(70) | 70 | 14,25 м. п. |
Гребенка | ВТ-4-50 | 0,89 м. п. | ВТ-4-50 ВТ-12-50 | 0,89 м. п. | ВТ-4-70 | 0,89 м. п. | |||
Уголок | PL-19X24 PLL | по расчету | PL-19X24 PLL | по расчету | PL-19X24 PLL | по расчету | |||
Подвес | АП, «ЕВРО», «универсальный», «Нониус-подвес»1 | 0,83 компл. | АП, «ЕВРО», «универсальный», «Нониус-подвес»1 | 0,83 компл. | АП, «ЕВРО», «универсальный», «Нониус-подвес»1 | 0,83 компл. | |||
Соед. элем (L=200) | A40/V | по расчету | A90/V | по расчету | A40/V | по расчету | |||
Раскладка | ASB-50 | 20 м. п. | – | – | ASB-70 | 14,25 м. п. |
1 Для обеспечения более жесткой фиксации системы можно применять подвес «Нониус».
Система может комплектоваться уголками PL 19×24 или PLL, если концы реек примыкают к стене. Расход на 1 м2 производится согласно проекту.