Заказать
Рассчитать стоимость
Качественные характеристики потолочной рейки S-дизайна соответствуют европейскому уровню.
Конкурентоспособность потолочной рейки S-дизайна обеспечивается уникальным ценовым предложением в сочетании с оригинальными цветовыми решениями Decor.
Марка системы A25AS | Марка системы A100AS | Марка системы A150AS | |||||||
Наименование изделия | Марка изделия | Модуль, В, мм | Расход на1 м 2 | Марка изделия | Модуль, В, мм | Расход на1 м 2 | Марка изделия | Модуль, В, мм | Расход на1 м 2 |
Рейка | A25/AS | 25 | 40 м.п. | A100/AS | 100 | 10 м.п. | A150/AS | 150 | 6,67 м.п. |
Гребенка | ВТ-S | 0,89 м.п. | ВТ-S | 0,89 м.п. | ВТ-S | 0,89 м.п. | |||
Уголок | PL-19X24, RPP-18, PLL | по расчету | PL-19X24, RPP-18, PLL | по расчету | PL-19X24, RPP-18, PLL | по расчету | |||
Подвес | АП | 0,83 компл. | АП | 0,83 компл. | АП | 0,83 компл. | |||
Соед. элем. (L=200) | A25/AS | по расчету | A100/AS | по расчету | A150/AS | по расчету |
ВАЖНО: Монтаж реек вести строго по направлению стрелок на защитной пленке.
Система может комплектоваться уголками PL 19×24, PLL или RPP-18, если концы реек примыкают к стене. Расход на 1 м2 производится согласно проекту.