Конструкция стойки для фальшпола Perfaten:
1. Нижняя опора
2. Верхняя опора
3. Амортизирующая накладка
Материалы стойки для фальшпола Perfaten:
Труба – стальная оцинкованная, наружный диаметр D=20 мм, толщина стенки S=2 мм.
Резьбовая шпилька – стальная оцинкованная М16х2.
Фланец верхний – листовая оцинкованная сталь, толщина S=2,5 мм
Фланец нижний – листовая оцинкованная сталь, толщина S=1,5 мм
Технические характеристики стойки фальшпола Perfaten:
Высота: минимальная высота 90 мм, максимальная высота 1000 мм.
Размеры верхней горизонтальной опоры: 80х80х2,1 мм,
Нижней горизонтальной опоры стойки фальшпола: 76х76х1,5 мм.
Размерный ряд стоек фальшпола Perfaten:
Технические характеристики регулируемой опорной конструкции РОК90S:
Наименование параметра | Техническая характеристика |
Применение | Устройство фальшпола Perfaten (Патент ФСИС № 153648 от 30.06.2015) |
Номинальная высота | 90 мм |
Регулировка стойки по высоте | От 75 мм до 101 мм (диапазон регулировки 26 мм) |
Верхний фланец | 80*80*2,5 мм |
Труба | Стальная оцинкованная D=20 мм, толщина стенки 2 мм |
Нижний фланец | 80*80*1,5 мм |
Резьбовая шпилька | Стальная оцинкованная, М16*2 мм, с мин. направлением резьбы 25 мм |
Несущая способность | 3 Класс нагрузки по DIN EN 12825. Ном. нагр. 4кН. Предел. нагр. 8 кН |
Способ крепления к полу | Клей для стоек Forbo 302 Helmipur SH, 1K ПУ |
Способ регулировки и фиксации | Контргайка, Клей-резьбовой фиксатор FORBO Eurocol 177 Helmipur |
Технические характеристики регулируемой опорной конструкции РОК125S:
Наименование параметра | Техническая характеристика |
Применение | Устройство фальшпола Perfaten (Патент ФСИС № 153648 от 30.06.2015) |
Номинальная высота | 125 мм |
Регулировка стойки по высоте | От 104 мм до 145 мм (диапазон регулировки 41 мм) |
Верхний фланец | 80*80*2,5 мм |
Труба | Стальная оцинкованная D=20 мм, толщина стенки 2 мм |
Нижний фланец | 80*80*1,5 мм |
Резьбовая шпилька | Стальная оцинкованная, М16*2 мм, с мин. направлением резьбы 29 мм |
Несущая способность | 3 Класс нагрузки по DIN EN 12825. Ном. нагр. 4кН. Предел. нагр. 8 кН |
Способ крепления к полу | Клей для стоек Forbo 302 Helmipur SH, 1K ПУ |
Способ регулировки и фиксации | Контргайка, Клей-резьбовой фиксатор FORBO Eurocol 177 Helmipur |
Технические характеристики регулируемой опорной конструкции РОК145S:
Наименование параметра | Техническая характеристика |
Применение | Устройство фальшпола Perfaten (Патент ФСИС № 153648 от 30.06.2015) |
Номинальная высота | 145 мм |
Регулировка стойки по высоте | От 115 мм до 175 мм (диапазон регулировки 60 мм) |
Верхний фланец | 80*80*2,5мм |
Труба | Стальная оцинкованная D=20 мм, толщина стенки 2 мм |
Нижний фланец | 80*80*1,5 мм |
Резьбовая шпилька | Стальная оцинкованная, М16*2 мм, с мин. направлением резьбы 31 мм |
Несущая способность | 3 Класс нагрузки по DIN EN 12825. Ном. нагр. 4кН. Предел. нагр. 8 кН |
Способ крепления к полу | Клей для стоек Forbo 302 Helmipur SH, 1K ПУ |
Способ регулировки и фиксации | Контргайка, Клей-резьбовой фиксатор FORBO Eurocol 177 Helmipur |
Смотрите документацию.