Заказать
Рассчитать стоимость
ПРЕИМУЩЕСТВА СВЕТИЛЬНИКА АЗС КЕДР СВП 75ВТ:
ПРИМЕНЯЮТСЯ ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ:
Технические характеристики:
Базовая модификация с КСС тип «Д» | |
Артикул | LE-СВП-22-080-0511-65Х |
Световой поток, лм | |
Холодный белый свет, (Х) | 9100 лм |
Мощность, Вт | 75 Вт |
Общая информация | |
Габаритные размеры, (ДхШхВ) мм | 262х225х80 мм |
Габаритные размеры рамки (Д1хШ1) мм | 330х270 мм |
Габаритные размеры упаковки, (ДхШхВ) мм | 412х205х100 мм |
Вес, кг | 3,7 кг |
Напряжение питания, В/частота, Гц | 175-264В/50 Гц |
Кривая силы света | Д |
Класс светораспределения | П |
Индекс цветопередачи, CRI | >75 |
Пульсации светового потока, % менее | 5 |
Коэффициент мощности | 0,9 |
Класс электробезопасности | I |
Степень защиты от воздействия окружающей среды, IP | 67 |
Климатическое исполнение | УХЛ 1 |
Температурный диапазон, С° | -60 – +50 °С |
Срок службы, часы | 50 000 ч |
Гарантийный срок, лет | 3 года |
Цветовые температуры | |
Холодный белый свет (Х) | 5000К |
Стандартная модификация светильника | |
Цвет корпуса | серый |
Рассеиватель | прозрачный |
Цветовая температура | тип Х |