Заказать
Рассчитать стоимость
Грильято со стандартной ячейкой имеет классическую конструкцию и позволяет создавать пропорциональные поверхности и добиваться идеальных форм.
При помощи этой системы достигается эффект непрерывного решетчатого потолка, обладающего визуальными свойствами легкости и прозрачности.
№ п/п | Наименование изделия | Марка изделия | Модуль, мм | Ед. изм. | Расход на 1 м2 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30×30* | 50×50 | 60×60 | 75×75 | 86×86 | 100×100 | 120×120 | 150×150 | 200×200 | ||||||
1 | Решетка | РГ | 600×600 | шт. | 2.78 | 2.78 | 2.78 | 2.78 | 2.78 | 2.78 | 2.78 | 2.78 | 2.78 | |
2 | Кол-во пластин в решетке | “мама” | 600 | шт. | 19 | 11 | 9 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | |
“папа” | 600 | шт. | 19 | 11 | 9 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | |||
3 | Несущая направляющая | № 1 | 2400 | шт. | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | |
4 | Несущая направляющая | № 2 | 1200 | шт. | – | – | – | – | 1.39 | 1.39 | 1.39 | 1.39 | 1.39 | |
5 | Несущая направляющая | № 3 | 600 | шт. | 2.78 | 2.78 | 2.78 | 2.78 | 1.39 | 1.39 | 1.39 | 1.39 | 1.39 | |
6 | Соединительный элемент | PG | шт. | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | ||
7 | Подвес | АП-Г | Компл. | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | ||
8 | Уголок | PL 19×24 | м.п. |
* только в базе 5 мм